Mit unserer revolutionären Process Mining Technologie bietet Celonis das weltweit leistungsfähigste Werkzeug zur Analyse und Optimierung von IT-gestützten Geschäftsprozessen.
Celonis
Team
3 GründerInnen
Gründungsjahr
2011
Firmensitz
Celonis
Radlkoferstraße 2
81373 München
Kontakt
E-Mail:
jobs@celonis.de
Web:
https://www.celonis.com/
Social Media
News
Funding
Date | Investors | Amount | Round |
---|---|---|---|
Feb 2019 | Accel, 83North, Ryan G. Smith, Tooey Courtemanche, Arena Holdings | $290m | SERIES C |
Nov 2019 | Accel, 83North | $290m | SERIES C |
Jun 2021 | Franklin Templeton Investments, Splunk, T. Rowe Price, Durable Capital Partners | $1000m | SERIES D |
Aug 2022 | Accel, Technology Crossover Ventures, 83North, Qatar Investment Authority, Franklin Templeton Investments, Activant Capital, Alta Park Capital, LP, Arena Holdings, T. Rowe Price, Durable Capital Partners, Commonfund, Sator Grove Holdings | $400m | SERIES D |
Aug 2022 | HSBC, Morgan Stanley, Silicon Valley Bank, Deutsche Bank, SMBC Venture Capital, RBC Capital Markets, Bank of America, Citizens Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), JP Morgan, Goldman Sachs Asset Management, KeyBanc Capital Markets, Citibank | $600m | DEBT |
Total funding | $1606.82m |
Analytics
Current | Growth Rank | |
---|---|---|
Web users | - | - |
Social engagement | 18K followers | - |
Employees | 3,146 | 110,683rd (top 25%) |
Top countries | - | - |