Kaia Health kombiniert künstliche Intelligenz und ärztliches Wissen, um eine kosteneffiziente und individuelle Behandlung chronischer Krankheiten zu ermöglichen.
Kaia Health Software GmbH
Firmensitz
Kaia Health Software GmbH
Belgradstraße 24
80796 Munich
Kontakt
E-Mail:
konstantin@kaia-health.com
Web:
http://www.kaia-health.com
Social Media
News
Funding
Date | Investors | Amount | Round |
---|---|---|---|
Jun 2016 | Otto Capital, Benedikt Lehnert, Connor Murphy, Cat Noone, 42CAP, Florian Huber | €720k | SEED |
Dec 2018 | Balderton Capital | $10m | SERIES A |
Sep 2019 | Optum Ventures | $8m | EARLY VC |
Jun 2020 | Balderton Capital, Heartcore Capital, Eurazeo, Symphony Ventures, Optum Ventures, 3VC | $27m | SERIES B |
Apr 2021 | Balderton Capital, Heartcore Capital, Eurazeo, Symphony Ventures, Optum Ventures, 3VC, A-Round Capital | $75m | SERIES C |
Total funding | $109.81m |
Analytics
Current | Growth Rank | |
---|---|---|
Web users | 32K monthly visits | 319,919th |
Social engagement | 5K followers | - |
Employees | 211 | 19,943rd (top 5%) |
Top countries | - | - |